Die Mitgliedsbeiträge in der DJK ergeben sich aus dem Alter des Mitglieds sowie der Abteilung.
Hier der für unsere Abteilung relevante Auszug aus der Beitragsübersicht der DJK.
| Erwachsene | Studierende bis 26 Jahre | Jugendliche bis 22 Jahre | Kinder bis 14 Jahre | |
| Grundbeiträge | monatlich | |||
| 1. Abteilung | € 11,00 | € 8,50 | € 8,50 | € 7,00 |
| 2. Abteilung | € 4,00 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,00 |
| 3. Abteilung | € 2,50 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| 4. Abteilung | frei | frei | frei | frei |
| zusätzliche Umlagen | monatlich | |||
| Judo | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| besondere Mitgliedsart | monatlich | |||
| passive Mitglieder | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | – |
| Familienbeitrag | ab der 4. Person entfällt der niedrigste Beitrag | |||
